国内線 到着時刻
2019/11/18 23:01現在
| 航空会社 | 便名 | 出発地 | 定刻 | ゲート | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | JAL2241 | 大阪(伊丹) | 8:15 | 8:20 | 到着済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX71 | 大阪(伊丹) | 8:35 | 欠航 | ||
| 全日本空輸 | ANA3171 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1281 | 福岡 | 9:05 | 到着済み | ||
| 全日本空輸 | ANA513 | 大阪(伊丹) | 10:15 | 10:20 | 到着済み | |
| 日本航空 | JAL2872 | 札幌(新千歳) | 10:40 | 10:45 | 到着済み | |
| 日本航空 | JAL2243 | 大阪(伊丹) | 11:25 | 到着済み | ||
| フジドリームエアラインズ | FDA373 | 名古屋(小牧) | 12:05 | 12:20 | 到着済み | |
| 日本航空 | JAL4333 | |||||
| ピーチ | APJ143 | 大阪(関西) | 12:15 | 到着済み | ||
| 全日本空輸 | ANA1811 | 名古屋(中部) | 12:15 | 12:20 | 到着済み | |
| タイ国際航空 | THA6062 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1858 | 札幌(新千歳) | 13:30 | 13:50 | 到着済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX73 | 大阪(伊丹) | 13:40 | 13:45 | 到着済み | |
| 全日本空輸 | ANA3173 | |||||
| 日本航空 | JAL2247 | 大阪(伊丹) | 15:00 | 到着済み | ||
| フジドリームエアラインズ | FDA505 | 福岡 | 15:35 | 到着済み | ||
| 日本航空 | JAL3525 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1661 | 大阪(伊丹) | 16:05 | 到着済み | ||
| 全日本空輸 | ANA1866 | 沖縄(那覇) | 16:45 | 到着済み | ||
| 日本航空 | JAL2876 | 札幌(新千歳) | 17:30 | 到着済み | ||
| 日本航空 | JAL2251 | 大阪(伊丹) | 18:25 | 到着済み | ||
| アイベックスエアラインズ | IBX77 | 大阪(伊丹) | 18:40 | 19:10 | 到着済み | |
| 全日本空輸 | ANA3177 | |||||
| 全日本空輸 | ANA3239 | 東京(成田) | 18:40 | 到着済み | ||
| フィリピン航空 | PAL1430 | |||||
| タイ国際航空 | THA6136 | |||||
| エティハド航空 | ETD7806 | |||||
| ベトナム航空 | HVN3349 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1813 | 名古屋(中部) | 19:35 | 20:05 | 到着済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX83 | 福岡 | 19:45 | 到着済み | ||
| 全日本空輸 | ANA3183 | |||||
| 全日本空輸 | ANA519 | 大阪(伊丹) | 20:25 | 20:40 | 到着済み | |
| 全日本空輸 | ANA1116 | 札幌(新千歳) | 20:40 | 21:05 | 到着済み |

