国内線 出発時刻
2020/03/14 20:54現在
| 航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻 | ゲート | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本空輸 | ANA1857 | 札幌(新千歳) | 7:40 | A | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA516 | 大阪(伊丹) | 8:00 | A | 出発済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX84 | 福岡 | 8:20 | B | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA3184 | |||||
| 日本航空 | JAL2240 | 大阪(伊丹) | 8:45 | B | 出発済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX72 | 大阪(伊丹) | 9:05 | A | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA3172 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1810 | 名古屋(中部) | 9:35 | B | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA1865 | 沖縄(那覇) | 11:00 | A | 出発済み | |
| 日本航空 | JAL2871 | 札幌(新千歳) | 11:10 | B | 出発済み | |
| 日本航空 | JAL2244 | 大阪(伊丹) | 11:55 | B | 欠航 | |
| フジドリームエアラインズ | FDA504 | 福岡 | 12:40 | B | 出発済み | |
| 日本航空 | JAL3524 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1660 | 大阪(伊丹) | 12:45 | A | 出発済み | |
| ピーチ | APJ144 | 大阪(関西) | 12:50 | B | 出発済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX74 | 大阪(伊丹) | 14:10 | B | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA3174 | |||||
| 全日本空輸 | ANA3240 | 東京(成田) | 14:20 | A | 出発済み | |
| ニュージーランド航空 | ANZ4128 | |||||
| タイ国際航空 | THA6137 | |||||
| 日本航空 | JAL2246 | 大阪(伊丹) | 15:35 | A | 欠航 | |
| フジドリームエアラインズ | FDA374 | 名古屋(小牧) | 16:20 | B | 出発済み | |
| 日本航空 | JAL4334 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1284 | 福岡 | 16:35 | A | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA520 | 大阪(伊丹) | 17:25 | B | 出発済み | |
| 日本航空 | JAL2877 | 札幌(新千歳) | 18:05 | A | 出発済み | |
| 日本航空 | JAL2250 | 大阪(伊丹) | 18:55 | B | 出発済み | |
| アイベックスエアラインズ | IBX78 | 大阪(伊丹) | 19:10 | B | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA3178 | |||||
| 全日本空輸 | ANA1115 | 札幌(新千歳) | 19:10 | A | 出発済み | |
| 全日本空輸 | ANA1812 | 名古屋(中部) | 20:05 | A | 出発済み |

