| 国内線 出発時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/05 14:46現在 | ||||||
| 航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻 | ゲート | 変更 | 備考 |
| 全日空 | ANA0516 | 大 阪 | 8:00 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA1810 | 名古屋 | 8:40 | A | 出発 | |
| 長栄航空 | BR 3772 | 名古屋 | 8:40 | A | 出発 | |
| ルフトハンサ゛ | LH 7205 | 名古屋 | 8:40 | A | 出発 | |
| 日本航空 | JAL2240 | 大 阪 | 9:05 | A | 出発 | |
| 全日空 | ANA1693 | 千 歳 | 9:10 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA1658 | 大 阪 | 9:40 | A | 出発 | |
| エア・ドゥ | HD 0081 | 千 歳 | 10:25 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA4781 | 千 歳 | 10:25 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA0465 | 那 覇 | 11:20 | B | 出発 | |
| 日本航空 | JAL2244 | 大 阪 | 12:35 | A | 出発 | |
| 全日空 | ANA1660 | 大 阪 | 14:10 | A | 出発 | |
| 日本航空 | JAL2248 | 大 阪 | 15:45 | A | 出発ラウンジへ | |
| エア・ドゥ | HD 0083 | 千 歳 | 15:45 | B | 16:30 | 遅れ |
| 全日空 | ANA4783 | 千 歳 | 15:45 | B | 16:30 | 遅れ |
| フシ゛ト゛リーム | JH 0506 | 福 岡 | 16:15 | B | 出発ラウンジへ | |
| 日本航空 | JAL3528 | 福 岡 | 16:15 | B | 出発ラウンジへ | |
| 全日空 | ANA0520 | 大 阪 | 17:00 | B | 出発ラウンジへ | |
| 全日空 | ANA1812 | 名古屋 | 17:45 | A | 共同運航便 | |
| 中国国際 | CA 6734 | 名古屋 | 17:45 | A | 共同運航便 | |
| エティハト゛航空 | EY 7818 | 名古屋 | 17:45 | A | 共同運航便 | |
| 全日空 | ANA0324 | 福 岡 | 18:05 | B | 搭乗手続中 | |
| 全日空 | ANA1662 | 大 阪 | 18:35 | A | 搭乗手続中 | |
| 日本航空 | JAL2250 | 大 阪 | 19:10 | A | 搭乗手続中 | |
新潟駅←→新潟空港間路線バスの時刻表はこちら








