| 国内線 出発時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/03 20:18現在 | ||||||
| 航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻 | ゲート | 変更 | 備考 |
| 全日空 | ANA0516 | 大 阪 | 8:00 | B | 出発 | |
| 日本航空 | JAL2240 | 大 阪 | 8:15 | A | 出発 | |
| 全日空 | ANA1693 | 千 歳 | 9:05 | B | 出発 | |
| ニホン エア | JN 2242 | 大 阪 | 9:10 | A | 9:35 | 出発 |
| 全日空 | ANA1810 | 名古屋 | 9:35 | A | 出発 | |
| 日本航空 | JAL4332 | 名古屋小牧 | 10:00 | A | 出発 | |
| 全日空 | ANA0765 | 千 歳 | 11:15 | B | 出発 | |
| ニホン エア | JN 2244 | 大 阪 | 12:20 | A | 出発 | |
| エア・ドゥ | HD 0063 | 千 歳 | 12:40 | B | 12:45 | 出発 |
| 全日空 | ANA4763 | 千 歳 | 12:40 | B | 12:45 | 出発 |
| 全日空 | ANA1660 | 大 阪 | 14:45 | A | 出発 | |
| 日本航空 | JAL2246 | 大 阪 | 15:10 | A | 出発 | |
| 全日空 | ANA0520 | 大 阪 | 16:50 | B | 17:00 | 出発 |
| ニホン エア | JN 2248 | 大 阪 | 17:40 | A | 出発 | |
| 全日空 | ANA0324 | 福 岡 | 18:15 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA1662 | 大 阪 | 18:40 | A | 出発 | |
| ニホン エア | JN 2250 | 大 阪 | 18:50 | A | 出発 | |
| 日本航空 | JAL4338 | 名古屋小牧 | 19:30 | A | 出発 | |
| エア・ドゥ | HD 0067 | 千 歳 | 19:35 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA4767 | 千 歳 | 19:35 | B | 出発 | |
| 全日空 | ANA1812 | 名古屋 | 19:50 | A | 出発 | |
| 中国国際 | CA 6734 | 名古屋 | 19:50 | A | 出発 | |
| タイ国際航空 | TG 6063 | 名古屋 | 19:50 | A | 出発 | |
新潟駅←→新潟空港間路線バスの時刻表はこちら








